Wird ein schweres Auswärtsspiel. Laut Trainer Müller heute in der Lokalpresse wird mit großer Wahrscheinlichkeit auf dem Hartplatz gespielt.
Kampf annehmen und den dreier heimfahren
vfr kirn - fkp u23
- klubbererundclubberer
- Weltklassespieler
- Beiträge: 1031
- Registriert: Fr 29. Sep 2006, 17:52
- Wohnort: Nuernberg
- Kontaktdaten:
Re: vfr kirn - fkp u23
soon Zwirn no nachricht bisher aus Kirn ???
der KlubbererundClubberer
Euer Baermesenser in Naemberch
Euer Baermesenser in Naemberch
- klubbererundclubberer
- Weltklassespieler
- Beiträge: 1031
- Registriert: Fr 29. Sep 2006, 17:52
- Wohnort: Nuernberg
- Kontaktdaten:
Re: vfr kirn - fkp u23
0:1 ... Christopher Ludy kurz nach der Pause denke ich mal!
der KlubbererundClubberer
Euer Baermesenser in Naemberch
Euer Baermesenser in Naemberch
- klubbererundclubberer
- Weltklassespieler
- Beiträge: 1031
- Registriert: Fr 29. Sep 2006, 17:52
- Wohnort: Nuernberg
- Kontaktdaten:
Re: vfr kirn - fkp u23
Endstand 0:1 !! Glückwunsch !!
der KlubbererundClubberer
Euer Baermesenser in Naemberch
Euer Baermesenser in Naemberch
Re: vfr kirn - fkp u23
Sehr schön. Hatte echt kein gutes Gefühl vor diesem Auswärtsspiel.
Glückwunsch.
Rodenbach und Hüffelsheim verlieren auch nicht schlecht
Glückwunsch.
Rodenbach und Hüffelsheim verlieren auch nicht schlecht
Re: vfr kirn - fkp u23
Die Verfolger haben allesamt Federn gelassen.
Das bringt in der Tabelle einen schönen Vorsprung, selbst wenn Hüffelsheim seine beiden Nachholspiele gewinnen sollte.
1 FK 03 Pirmasens II 18 13 4 1 54 : 19 35 43
2 SG Hüffelsheim/Niederh. 16 9 5 2 48 : 27 21 32
3 SV Rodenbach 17 10 2 5 42 : 24 18 32
4 TuS Rüssingen 17 9 3 5 44 : 31 13 30
5 SG Meisenheim/Desl.-Jeckb. 17 9 1 7 33 : 35 -2 28
6 SG Eppenbrunn 17 7 5 5 39 : 29 10 26
7 SV Hermersberg 18 7 5 6 33 : 34 -1 26
8 SV Steinwenden 17 7 4 6 34 : 30 4 25
9 SC 07 Idar Oberstein II 18 5 6 7 43 : 44 -1 21
10 ASV Winnweiler 16 5 5 6 34 : 32 2 20
11 SV Nanzdietschweiler 17 5 5 7 23 : 28 -5 20
12 SG Hoppstädten/Weiersbach 16 6 2 8 34 : 52 -18 20
13 FC Merxheim 17 4 7 6 33 : 47 -14 19
14 VfR 07 Kirn 17 5 2 10 29 : 40 -11 17
15 VfB Waldmohr 18 1 7 10 14 : 40 -26 10
16 SC Birkenfeld 18 1 5 12 23 : 48 -25 8
Das bringt in der Tabelle einen schönen Vorsprung, selbst wenn Hüffelsheim seine beiden Nachholspiele gewinnen sollte.
1 FK 03 Pirmasens II 18 13 4 1 54 : 19 35 43
2 SG Hüffelsheim/Niederh. 16 9 5 2 48 : 27 21 32
3 SV Rodenbach 17 10 2 5 42 : 24 18 32
4 TuS Rüssingen 17 9 3 5 44 : 31 13 30
5 SG Meisenheim/Desl.-Jeckb. 17 9 1 7 33 : 35 -2 28
6 SG Eppenbrunn 17 7 5 5 39 : 29 10 26
7 SV Hermersberg 18 7 5 6 33 : 34 -1 26
8 SV Steinwenden 17 7 4 6 34 : 30 4 25
9 SC 07 Idar Oberstein II 18 5 6 7 43 : 44 -1 21
10 ASV Winnweiler 16 5 5 6 34 : 32 2 20
11 SV Nanzdietschweiler 17 5 5 7 23 : 28 -5 20
12 SG Hoppstädten/Weiersbach 16 6 2 8 34 : 52 -18 20
13 FC Merxheim 17 4 7 6 33 : 47 -14 19
14 VfR 07 Kirn 17 5 2 10 29 : 40 -11 17
15 VfB Waldmohr 18 1 7 10 14 : 40 -26 10
16 SC Birkenfeld 18 1 5 12 23 : 48 -25 8
FKP .... für unsere Region ... und unsere Region für "Die Klub" !!
Zurück zu „Verbandsliga Südwest 2024/2025 (U23)“
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 17 Gäste