So, ich schreibe das mal zu unserem letzten Spiel dazu, da es den selben Spieltag betrifft.
SV Elversberg - Idar-Oberstein 1:1
Idar jetzt auch mit 55 Zählern mit 3 Punkten Rückstand auf uns.
Hier jetzt die aktualisierte Tabelle:
Pl. 	  	Verein 	Sp  	S 	U 	N 	Tore 	Diff. 	Pkt.
1. 	(1.) 	FK Pirmasens 	31  	17 	7 	7 	 50:32  	+18 	58
2. 	(2.) 	SC 07 Idar-Oberstein 	31  	15 	10 	6 	 45:29  	+16 	55
3. 	(3.) 	FC 08 Homburg 	31  	15 	10 	6 	 45:30  	+15 	55
4. 	(5.) 	SVN 1929 Zweibrücken 	31  	15 	10 	6 	 36:26  	+10 	55
5. 	(4.) 	SV Auersmacher 	31  	16 	4 	11 	 69:60  	+9 	52
Und dazu dann noch den nächsten Spieltag:
Fr 07.05. 	19:00 	FC 08 Homburg 	- 	Sportfreunde Köllerbach 	 -- 
Sa 08.05. 	15:30 	SV Auersmacher 	- 	SG 06 Betzdorf 	 -- 
Sa 08.05. 	15:30 	TuS Mechtersheim 	- 	TuS Mayen 	 -- 
Sa 08.05. 	15:30 	SC 07 Idar-Oberstein 	- 	Borussia Neunkirchen 	 -- 
Sa 08.05. 	15:30 	SC 1919 Hauenstein 	- 	SV Elversberg II 	 -- 
Sa 08.05. 	15:30 	FK Pirmasens 	- 	SV Roßbach/Verscheid 	 -- 
Sa 08.05. 	16:30 	Sportfreunde 1919 Eisbachtal 	- 	SVN 1929 Zweibrücken 	 -- 
So 09.05. 	15:00 	FV Hassia Bingen 	- 	SpVgg EGC Wirges 	 -- 
So 09.05. 	15:00 	SV Rot-Weiß Hasborn 	- 	SV Alemannia Waldalgesheim 	 --
			
									
									Sportfreunde Köllerbach vs. FK 03 Pirmasens
Re: Sportfreunde Köllerbach vs. FK 03 Pirmasens
FKP .... für unsere Region ... und unsere Region für "Die Klub" !!  
						Zurück zu „Archiv Oberliga Südwest 2009/2010“
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
