Seite 1 von 1

15. Spieltag

Verfasst: So 16. Nov 2008, 14:13
von Jay-Jay
Hier mal die Ergebnisse von gestern:

15.Spieltag

Samstag, 15.November

FC Saarbrücken - FC Homburg. 2:0 (0:0)
Mechtersheim.. - TuS Mayen.. 1:1 (1:1)
SC Hauenstein. - Wirges..... 3:1 (3:0)
Niederauerbach - SG Betzdorf 1:1 (0:1)
SV Hasborn.... - SF Köllerb. 5:0 (3:0)
Neunkirchen... - SG Bad Br.. 4:2 (1:0)
Idar-Oberstein - FK Pirmas.. 2:2 (1:2)

Heute dann noch die folgenden Spiele:

SVE II........ - SV Mettlach... -:-
Roßbach/Wied.. - Waldalgesheim. -:-

... und die vorläufige Tabelle:

1.FC Saarbrücken 15 46:7 39
2.FC Homburg.... 15 27:10 31
3.FK Pirmasens.. 15 23:18 27
4.Mechtersheim.. 15 20:16 26
5.Idar-Oberstein 15 27:18 23
6.Neunkirchen... 15 20:18 23
7.Roßbach/Wied.. 14 19:17 22
8.SC Hauenstein. 15 25:24 22
9.SG Betzdorf... 15 17:17 21
10.SV Hasborn.... 15 20:19 20
11.TuS Mayen..... 15 20:25 20
12.Wirges........ 15 19:19 19
13.Waldalgesheim. 14 16:20 15
14.SV Mettlach... 14 21:28 15
15.Niederauerbach 15 15:22 15
16.SVE II........ 14 12:22 13
17.SF Köllerbach. 15 14:42 8
18.SG Bad Breisig 15 14:33 7

Re: 15. Spieltag

Verfasst: So 16. Nov 2008, 18:40
von Jay-Jay
Hier noch die 2 Spiele von heute:

Sonntag, 16.November

SVE II........ - SV Mettlach 3:0 (0:0)
Roßbach/Wied.. - Waldalgesheim 3:1 (1:0)

... und abschließend die Tabelle:

1.FC Saarbrücken 15 46:7 39
2.FC Homburg.... 15 27:10 31
3.FK Pirmasens.. 15 23:18 27
4.Mechtersheim.. 15 20:16 26
5.Roßbach/Wied.. 15 22:18 25
6.Idar-Oberstein 15 27:18 23
7.Neunkirchen... 15 20:18 23
8.SC Hauenstein. 15 25:24 22
9.SG Betzdorf... 15 17:17 21
10.SV Hasborn.... 15 20:19 20
11.TuS Mayen..... 15 20:25 20
12.Wirges........ 15 19:19 19
13.SVE II........ 15 15:22 16
14.Waldalgesheim. 15 17:23 15
15.Niederauerbach 15 15:22 15
16.SV Mettlach... 15 21:31 15
17.SF Köllerbach. 15 14:42 8
18.SG Bad Breisig 15 14:33 7



... und am kommenden Sonntag dann die Borussia aus Neunkirchen bei uns zu Gast. Hoffentlich kommen da mal ein paar Zuschauer mehr!