Ergebnisse 10. Spieltag
Verfasst: Sa 29. Sep 2007, 07:29
Soweit sie bis jetzt vorliegen:
10. Spieltag
28.09. 19:00 TuS Mechtersheim 1:2 FK Pirmasens
28.09. 19:00 Kaiserslautern II 1:2 Bad Kreuznach
28.09. 19:30 Eintracht Trier 2:2 SF Köllerbach
28.09. 19:30 FC Homburg 2:0 EGC Wirges
Die Spiele für Samstag bzw. Sonntag:
29.09. 15:30 SC Idar-Oberstein -:- SV Roßbach
29.09. 15:30 TuS Mayen -:- Bor. Neunkirchen
29.09. 16:00 SC Hauenstein -:- Rot-Weiß Hasborn
30.09. 15:00 FV Engers 07 -:- Wormatia Worms
30.09. 15:00 1. FSV Mainz 05 II -:- 1. FC Saarbrücken
Jetzt müsste Engers halt mal Worms die Punkte abnehmen, dann sieht die Welt schon besser aus!
Hier die vorläufige Tabelle:
Platz Mannschaft SP S U N T DIFF PKT
1 Eintracht Trier 10 8 2 0 18:6 12 26
2 1. FSV Mainz 05 II 9 8 0 1 28:4 24 24
3 1. FC Saarbrücken 9 6 3 0 29:6 23 21
4 Wormatia Worms 9 6 2 1 16:7 9 20
5 FK Pirmasens 10 5 1 4 15:15 0 16
6 SV Roßbach 9 5 0 4 11:13 -2 15
7 FC Homburg 10 4 2 4 14:13 1 14
8 EGC Wirges 10 4 1 5 14:13 1 13
9 Bor. Neunkirchen 9 4 1 4 9:12 -3 13
10 TuS Mayen 9 4 0 5 17:17 0 12
11 Kaiserslautern II 10 4 0 6 12:12 0 12
12 SC Hauenstein 9 3 2 4 12:15 -3 11
13 TuS Mechtersheim 10 3 1 6 14:21 -7 10
14 Rot-Weiß Hasborn 9 3 1 5 10:18 -8 10
15 Bad Kreuznach 10 2 3 5 10:24 -14 9
16 SF Köllerbach 10 2 2 6 12:22 -10 8
17 FV Engers 07 9 2 1 6 14:17 -3 7
18 SC Idar-Oberstein 9 0 2 7 5:25 -20 2
Ich weiss, sch... Formatierung.
10. Spieltag
28.09. 19:00 TuS Mechtersheim 1:2 FK Pirmasens
28.09. 19:00 Kaiserslautern II 1:2 Bad Kreuznach
28.09. 19:30 Eintracht Trier 2:2 SF Köllerbach
28.09. 19:30 FC Homburg 2:0 EGC Wirges
Die Spiele für Samstag bzw. Sonntag:
29.09. 15:30 SC Idar-Oberstein -:- SV Roßbach
29.09. 15:30 TuS Mayen -:- Bor. Neunkirchen
29.09. 16:00 SC Hauenstein -:- Rot-Weiß Hasborn
30.09. 15:00 FV Engers 07 -:- Wormatia Worms
30.09. 15:00 1. FSV Mainz 05 II -:- 1. FC Saarbrücken
Jetzt müsste Engers halt mal Worms die Punkte abnehmen, dann sieht die Welt schon besser aus!
Hier die vorläufige Tabelle:
Platz Mannschaft SP S U N T DIFF PKT
1 Eintracht Trier 10 8 2 0 18:6 12 26
2 1. FSV Mainz 05 II 9 8 0 1 28:4 24 24
3 1. FC Saarbrücken 9 6 3 0 29:6 23 21
4 Wormatia Worms 9 6 2 1 16:7 9 20
5 FK Pirmasens 10 5 1 4 15:15 0 16
6 SV Roßbach 9 5 0 4 11:13 -2 15
7 FC Homburg 10 4 2 4 14:13 1 14
8 EGC Wirges 10 4 1 5 14:13 1 13
9 Bor. Neunkirchen 9 4 1 4 9:12 -3 13
10 TuS Mayen 9 4 0 5 17:17 0 12
11 Kaiserslautern II 10 4 0 6 12:12 0 12
12 SC Hauenstein 9 3 2 4 12:15 -3 11
13 TuS Mechtersheim 10 3 1 6 14:21 -7 10
14 Rot-Weiß Hasborn 9 3 1 5 10:18 -8 10
15 Bad Kreuznach 10 2 3 5 10:24 -14 9
16 SF Köllerbach 10 2 2 6 12:22 -10 8
17 FV Engers 07 9 2 1 6 14:17 -3 7
18 SC Idar-Oberstein 9 0 2 7 5:25 -20 2
Ich weiss, sch... Formatierung.