Hab mir mal die Mühe gemacht und die Leistung unserer offensive in Zahlen umgesetzt. War leider nicht ganz einfach weil die Daten bei Transfermarkt nicht stimmen.
Reich: 7 Tore (davon 4 Elfmeter) 1 Tor vorbereitet
Burch: 4 Tore, 7 Tore vorbereitet
Wei?mann: 3 Tore, 3 Tore vorberietet
Haas: 3 Tore, 2 Tore vorbereitet
Dengel: 2 Tore
Carvallo: 1 Tor, 2 Tore vorbereitet
Bolm: 1 Tor
Hier sieht man ganz genau welche offensiv Spieler die Qualität für die RL haben.
Das ist meiner Meinung nach nur Burch und Haas.
Burch hat in 22 Spielen (acht war er verletzt) 4 Tore gemacht und 7 vorbereitet. Das ist hohes RL Niveau
Haas hat in 7 Spielen 3 Tore gemacht und 2 vorbereitet.
Reich hat zwar 7 Tore erzielt davon aber 4 Elfer und als Außenstürmer nur 1 vorbereitet.
Leistungsübersicht
Re: Leistungs?bersicht
FAN hat geschrieben:Hab mir mal die M?he gemacht und die Leistung unserer offensive in Zahlen umgesetzt. War leider nicht ganz einfach weil die Daten bei Transfermarkt nicht stimmen.
Reich hat zwar 7 Tore erzielt davon aber 4 Elfer und als Au?enst?rmer nur 1 vorbereitet.
Reich wird f?r mich auch ?berbewertet,er l?uft auch weniger als in der oberliga!
ich sch?tze das dies auch mit seiner k?rperlichen fitness zusammen h?ngt!
f?nf kilo mehr als in der Oberliga k?nnten es schon sein!
flw hat geschrieben:Lass mal den Reich in Ruhe ...
Erstens hat er seine Qualit?ten als Dauerl?ufer und Arbeiter bewiesen
Zweitens hat er heute Geburtstag ...
Au?erdem vergesse ich nie, wie er Klose nahezu ausgeschaltet hat und Klose nahezu seine Familienplanung ...
Na gut,wenn er geburtstag hat!

Jemanden ausschalten kann er ja,aber nach vorne,also in M?nchen war er ein totalausfall!

arbeite du lieber an deiner topverpflichtung andreas hesslein


Statistiken aller eingesetzten Spieler
(Spiele/Minuten/Tore/Platzverweise/Anzahl bester Spieler/Einwechslungen/Auswechslungen/durchgespielt)
Frank Steigelmann 28 2482 0 0 4 1 0 27
Markus Lechner 30 2700 0 0 3 0 0 30
Timo Reither 4 67 0 0 0 3 1 0
Patrick Hildebrandt 25 2121 2 2 3 0 2 21
Timo Kriegshäuser 31 2489 0 0 3 3 1 27
Jens Schaufler 24 1796 0 0 2 3 5 16
Christoph Dengel 19 912 3 0 1 9 7 3
Sebastian Reich 33 2887 9 0 4 0 6 27
Heiko Bzducha 22 1482 1 0 1 6 6 10
Michael Hunsicker 9 349 1 0 0 7 1 1
Andreas Haas 8 681 4 0 3 0 3 5
Reiner Schwartz 7 578 0 0 0 0 1 6
Attila Baum 21 1199 0 0 2 6 8 7
Christian Slatnek 4 76 0 0 0 4 0 0
Aleksander Burch 26 2166 4 1 10 0 5 20
Christian Bolm 20 1474 1 0 2 4 4 12
Marc Scherschel 5 186 0 0 0 3 2 0
Nico Weißmann 27 1913 3 0 6 4 16 7
Marco Steil 29 2134 1 0 7 5 5 19
Miguel Carvalho 21 828 1 1 0 15 3 2
Christoph Weller 11 410 0 0 2 8 2 1
Hakan Akten 8 209 0 0 0 8 0 1
Tobias Zellner 24 2090 1 1 7 0 3 20
Michael Falkenmayer 31 2325 0 0 3 5 8 18
Fabian Ewertz 1 45 0 0 0 1 0 0
Meiste Spiele: Sebastian Reich (33)
Meiste Minuten: Sebastian Reich (2887)
Meiste Tore: Sebastian Reich (9)
Meiste Platzverweise: Patrick Hildebrandt (2)
am häufigsten bester Spieler: Aleksander Burch (10)
Meiste Einwechslungen: Miguel Carvalho (15)
Meiste Auswechslungen: Nico Weißmann (16)
am häufigsten durchgespielt: Markus Lechner (30)
(Spiele/Minuten/Tore/Platzverweise/Anzahl bester Spieler/Einwechslungen/Auswechslungen/durchgespielt)
Frank Steigelmann 28 2482 0 0 4 1 0 27
Markus Lechner 30 2700 0 0 3 0 0 30
Timo Reither 4 67 0 0 0 3 1 0
Patrick Hildebrandt 25 2121 2 2 3 0 2 21
Timo Kriegshäuser 31 2489 0 0 3 3 1 27
Jens Schaufler 24 1796 0 0 2 3 5 16
Christoph Dengel 19 912 3 0 1 9 7 3
Sebastian Reich 33 2887 9 0 4 0 6 27
Heiko Bzducha 22 1482 1 0 1 6 6 10
Michael Hunsicker 9 349 1 0 0 7 1 1
Andreas Haas 8 681 4 0 3 0 3 5
Reiner Schwartz 7 578 0 0 0 0 1 6
Attila Baum 21 1199 0 0 2 6 8 7
Christian Slatnek 4 76 0 0 0 4 0 0
Aleksander Burch 26 2166 4 1 10 0 5 20
Christian Bolm 20 1474 1 0 2 4 4 12
Marc Scherschel 5 186 0 0 0 3 2 0
Nico Weißmann 27 1913 3 0 6 4 16 7
Marco Steil 29 2134 1 0 7 5 5 19
Miguel Carvalho 21 828 1 1 0 15 3 2
Christoph Weller 11 410 0 0 2 8 2 1
Hakan Akten 8 209 0 0 0 8 0 1
Tobias Zellner 24 2090 1 1 7 0 3 20
Michael Falkenmayer 31 2325 0 0 3 5 8 18
Fabian Ewertz 1 45 0 0 0 1 0 0
Meiste Spiele: Sebastian Reich (33)
Meiste Minuten: Sebastian Reich (2887)
Meiste Tore: Sebastian Reich (9)
Meiste Platzverweise: Patrick Hildebrandt (2)
am häufigsten bester Spieler: Aleksander Burch (10)
Meiste Einwechslungen: Miguel Carvalho (15)
Meiste Auswechslungen: Nico Weißmann (16)
am häufigsten durchgespielt: Markus Lechner (30)
- MENGUS
- Auswahlspieler
- Beiträge: 270
- Registriert: Do 15. Mär 2007, 11:01
- Wohnort: Pirmasens
- Kontaktdaten:
Drägga hat geschrieben:Statistiken aller eingesetzten Spieler
(Spiele/Minuten/Tore/Platzverweise/Anzahl bester Spieler/Einwechslungen/Auswechslungen/durchgespielt)
Frank Steigelmann 28 2482 0 0 4 1 0 27
Markus Lechner 30 2700 0 0 3 0 0 30
Timo Reither 4 67 0 0 0 3 1 0
Patrick Hildebrandt 25 2121 2 2 3 0 2 21
Timo Kriegshäuser 31 2489 0 0 3 3 1 27
Jens Schaufler 24 1796 0 0 2 3 5 16
Christoph Dengel 19 912 3 0 1 9 7 3
Sebastian Reich 33 2887 9 0 4 0 6 27
Heiko Bzducha 22 1482 1 0 1 6 6 10
Michael Hunsicker 9 349 1 0 0 7 1 1
Andreas Haas 8 681 4 0 3 0 3 5
Reiner Schwartz 7 578 0 0 0 0 1 6
Attila Baum 21 1199 0 0 2 6 8 7
Christian Slatnek 4 76 0 0 0 4 0 0
Aleksander Burch 26 2166 4 1 10 0 5 20
Christian Bolm 20 1474 1 0 2 4 4 12
Marc Scherschel 5 186 0 0 0 3 2 0
Nico Weißmann 27 1913 3 0 6 4 16 7
Marco Steil 29 2134 1 0 7 5 5 19
Miguel Carvalho 21 828 1 1 0 15 3 2
Christoph Weller 11 410 0 0 2 8 2 1
Hakan Akten 8 209 0 0 0 8 0 1
Tobias Zellner 24 2090 1 1 7 0 3 20
Michael Falkenmayer 31 2325 0 0 3 5 8 18
Fabian Ewertz 1 45 0 0 0 1 0 0
Meiste Spiele: Sebastian Reich (33)
Meiste Minuten: Sebastian Reich (2887)
Meiste Tore: Sebastian Reich (9)
Meiste Platzverweise: Patrick Hildebrandt (2)
am häufigsten bester Spieler: Aleksander Burch (10)
Meiste Einwechslungen: Miguel Carvalho (15)
Meiste Auswechslungen: Nico Weißmann (16)
am häufigsten durchgespielt: Markus Lechner (30)
Wo hasten das her?

Zurück zu „Auf der Husterhöhe“
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 7 Gäste